当前位置: 首页 > 市场信息
2014年5月昆明市土地和矿业权交易中心土地成交情况
来源:云南省自然资源厅          发布时间: 【字体:

20145月土地成交情况

宗数         交易时间 面积 规划用途 容积率 起价 成交价 交易方式 竞得人
(平方米) (万元) (万元)
1 KCGD2012-23-A-1 官渡区六甲街道办事处 3.31-5.4 25880.49 商业用地 ≤0.5 11646 11646 挂牌 云南城投置地有限公司
2 KCGD2012-23-A-2 官渡区六甲街道办事处 22641.33 商业用地 ≤0.5 10188 10188 云南城投置地有限公司
3 KCGD2012-23-A-6 官渡区六甲街道办事处 36716.03 商业用地 ≤0.6 16521 16521 云南城投置地有限公司
4 KCGD2012-23-A-8 官渡区六甲街道办事处 16377.24 商业用地 ≤0.5 7371 7371 云南城投置地有限公司
5 KCGD2012-23-A-10 官渡区六甲街道办事处 20784.51 科教用地 ≤0.5 9354 9354 云南城投置地有限公司
6 KCGD2012-23-A14-A2 官渡区六甲街道办事处 141584.26 城镇住宅用地 1<R≤1.05 63714 63714 云南城投置地有限公司
7 KCGD2012-10-10 官渡区六甲街道办事处 33948.99 商业用地 ≤0.76 2036.8 2036.8 云南新世纪滇池国际文化旅游会展酒店有限公司
8 KCGD2012-23-A16-2 官渡区六甲街道办事处 14887.88 商业用地商务用地 <2.4 10785.39 10785.39 云南乾华置业有限公司
9 KCXS2013-11-1 西山区前卫街道办事处拥护社区 4.14-5.14 59921.85 城镇住宅用地 >1且≤4.8 37749.6 37749.6 挂牌 云南华海中逸房地产开发有限公司
10 KCXS2013-11-2 8648.35 城镇住宅用地兼容商务金融用地 >1且≤8.8 5447.4 5447.4 云南华海中逸房地产开发有限公司
11 KCXS2013-11-3 15949.92 商务金融用地兼容城镇住宅用地 >1且≤7.96 10050.6 10050.6 云南华海中逸房地产开发有限公司
12 KCXS2013-11-4 9637.34 商务金融用地 ≤2.7 6073.2 6073.2 云南华海中逸房地产开发有限公司
13 KCXS2013-11-5 2162.05 商务金融用地 ≤2 1360.8 1360.8 云南华海中逸房地产开发有限公司
14 KCXS2013-11-6 1946.98 商务金融用地 ≤1.1 1226.4 1226.4 云南华海中逸房地产开发有限公司
15 KCXS2013-11-7 1708.94 商务金融用地 ≤0.7 1075.2 1075.2 云南华海中逸房地产开发有限公司
打印页面      |      分享到: