| 盐津县土地基准地价表 | |||||||
| 单位:元/平方米 | |||||||
| 乡(镇) | 用地类型 | 土地级别 | 基准地价 | 乡(镇) | 用地类型 | 土地级别 | 基准地价 |
| 盐 井 镇 |
商业 | Ⅰ级 | 502.20 | 普 洱 镇 |
商业 | Ⅰ级 | 375.50 |
| Ⅱ级 | 388.35 | Ⅱ级 | 290.75 | ||||
| Ⅲ级 | 291.84 | Ⅲ级 | |||||
| 综合 | Ⅰ级 | 438.35 | 综合 | Ⅰ级 | 332.09 | ||
| Ⅱ级 | 341.98 | Ⅱ级 | 260.85 | ||||
| Ⅲ级 | 266.66 | Ⅲ级 | |||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 374.50 | 住宅 | Ⅰ级 | 288.67 | ||
| Ⅱ级 | 295.60 | Ⅱ级 | 230.94 | ||||
| Ⅲ级 | 241.48 | Ⅲ级 | |||||
| 工业 | Ⅰ级 | 265.55 | 工业 | Ⅰ级 | 191.36 | ||
| Ⅱ级 | 226.10 | Ⅱ级 | 162.50 | ||||
| Ⅲ级 | 199.04 | Ⅲ级 | |||||
| 生 地 | 91.35 | 生 地 | 46.69 | ||||
| 熟 地 | 156.60 | 熟 地 | 94.05 | ||||
| 柿 子 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 292.25 | 庙 坝 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 318.50 |
| Ⅱ级 | 214.88 | Ⅱ级 | 261.63 | ||||
| 综合 | Ⅰ级 | 251.29 | 综合 | Ⅰ级 | 288.30 | ||
| Ⅱ级 | 190.18 | Ⅱ级 | 233.50 | ||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 210.32 | 住宅 | Ⅰ级 | 258.09 | ||
| Ⅱ级 | 165.47 | Ⅱ级 | 205.37 | ||||
| 工业 | Ⅰ级 | 151.01 | 工业 | Ⅰ级 | 174.90 | ||
| Ⅱ级 | 128.59 | Ⅱ级 | 148.54 | ||||
| 生 地 | 44.67 | 生 地 | 44.67 | ||||
| 熟 地 | 91.70 | 熟 地 | 91.70 | ||||
| 豆 沙 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 263.63 | 滩 头 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 310.13 |
| Ⅱ级 | 176.38 | Ⅱ级 | 233.63 | ||||
| 综合 | Ⅰ级 | 217.14 | 综合 | Ⅰ级 | 267.95 | ||
| Ⅱ级 | 156.15 | Ⅱ级 | 206.50 | ||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 170.65 | 住宅 | Ⅰ级 | 225.77 | ||
| Ⅱ级 | 135.91 | Ⅱ级 | 179.37 | ||||
| 工业 | Ⅰ级 | 129.40 | 工业 | Ⅰ级 | 159.91 | ||
| Ⅱ级 | 112.03 | Ⅱ级 | 136.71 | ||||
| 生 地 | 41.62 | 生 地 | 45.69 | ||||
| 熟 地 | 88.15 | 熟 地 | 94.05 | ||||
| 牛 寨 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 331.50 | 兴 隆 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 312.13 |
| Ⅱ级 | 256.00 | Ⅱ级 | 240.75 | ||||
| 综合 | Ⅰ级 | 287.58 | 综合 | Ⅰ级 | 273.26 | ||
| Ⅱ级 | 225.18 | Ⅱ级 | 212.69 | ||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 243.65 | 住宅 | Ⅰ级 | 234.38 | ||
| Ⅱ级 | 194.36 | Ⅱ级 | 184.62 | ||||
| 工业 | Ⅰ级 | 168.85 | 工业 | Ⅰ级 | 162.45 | ||
| Ⅱ级 | 144.21 | Ⅱ级 | 137.57 | ||||
| 生 地 | 46.69 | 生 地 | 43.66 | ||||
| 熟 地 | 94.50 | 熟 地 | 90.52 | ||||
| 串 丝 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 197.75 | 落 雁 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 247.00 |
| Ⅱ级 | 137.25 | Ⅱ级 | 181.25 | ||||
| 综合 | Ⅰ级 | 164.26 | 综合 | Ⅰ级 | 210.28 | ||
| Ⅱ级 | 120.87 | Ⅱ级 | 148.74 | ||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 130.77 | 住宅 | Ⅰ级 | 173.56 | ||
| Ⅱ级 | 104.48 | Ⅱ级 | 116.23 | ||||
| 工业 | Ⅰ级 | 106.53 | 工业 | Ⅰ级 | 130.25 | ||
| Ⅱ级 | 93.39 | Ⅱ级 | 101.58 | ||||
| 生 地 | 36.59 | 生 地 | 40.58 | ||||
| 熟 地 | 82.28 | 熟 地 | 86.93 | ||||
| 艾 田 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 220.88 | 中 和 乡 |
商业 | Ⅰ级 | 244.50 |
| Ⅱ级 | 153.75 | Ⅱ级 | 164.00 | ||||
| 综合 | Ⅰ级 | 180.56 | 综合 | Ⅰ级 | 202.94 | ||
| Ⅱ级 | 131.95 | Ⅱ级 | 134.10 | ||||
| 住宅 | Ⅰ级 | 140.23 | 住宅 | Ⅰ级 | 161.37 | ||
| Ⅱ级 | 110.15 | Ⅱ级 | 104.20 | ||||
| 工业 | Ⅰ级 | 112.42 | 工业 | Ⅰ级 | 123.61 | ||
| Ⅱ级 | 97.38 | Ⅱ级 | 95.03 | ||||
| 生 地 | 38.58 | 生 地 | 39.65 | ||||
| 熟 地 | 84.60 | 熟 地 | 85.85 | ||||
| 一九九七年四月一日 | |||||||