昆明市土地和矿业权交易中心2014年6月下旬土地成交情况
来源:云南省自然资源厅          发布时间:2014-06-25 14:58:44 【字体:

20146月下旬土地成交情况

宗数         交易时间 面积 规划用途 容积率 起价 成交价 交易方式 竞得人
(平方米) (万元) (万元)
1 KCGD2014-2-A1 小板桥街道办事处 5.27-6.25 32752.44 商业/商务/居住用地 >1且≤4.8 9187.31 9187.31 挂牌 1002云南金科鑫海汇置业有限公司
2 KCGD2014-2-A2 20122.25 商业/商务/文化设施用地 ≤4.8 5643.66 5643.66 1002云南金科鑫海汇置业有限公司
3 KCGD2014-2-A3 30015.94 商务/文化设施用地 ≤3.5 8418.74 8418.74 1002云南金科鑫海汇置业有限公司
4 KCGD2014-3 92805.1 居住用地 >1且≤4.5 26310.69 26310.69 1001昆明市鑫海汇投资发展有限公司
5 KCGD2014-4-A1 官渡街道办事处 98809.59 居住用地 >1且≤3.2 37200.71 37200.71 1003昆明航汇投资有限公司
6 KCGD2014-4-A2 28978.47 商业/商务用地 ≤4 10910.97 10910.97 1003昆明航汇投资有限公司
7 KCGD2014-4-A3 118115.06 居住用地 >1且≤3.2 44469.67 44469.67 1003昆明航汇投资有限公司
打印页面      |     分享到: