昆明市2014年8月20、21日交易地块成交公示
来源:云南省自然资源厅          发布时间:2014-08-21 15:27:07 【字体:

20148月20、21日交易地块成交公示

宗数         交易时间 面积 规划用途 容积率 起价 成交价 交易方式 竞得人
(平方米) (万元) (万元)
1 J2012-014-2 官渡区矣六街道五腊村 7.22-8.20 80647.79 城镇住宅用地 >1且≤3.41 38158.0831 54000 挂牌 云南中望置业有限责任公司
2 J2012-014-3 34868.35 >1且≤3.04 16496.6805
3 J2012-014-4 26292.15 商务金融用地 ≤6.7 12440.3265
4 J2012-014-5 82467.99 城镇住宅用地 >1且≤3.9 39019.2182
5 J2012-014-6 50091.11 >1且≤3.47 23700.9669
6 J2012-014-7 29516.48 商务金融用地 ≤5.21 13963.825
7 J2012-014-9 48675.3 城镇住宅用地 >1且≤3.52 23029.7711
8 J2012-014-10 23053.71 商务金融用地 ≤4.03 10907.3654
9 J2012-014-12 4032.12 批发零售用地 ≤0.93 1908.3159
10 KCXS2013-7-A1-4 西山区马街街道办事处 7.23-8.21 41626.88 城镇住宅用地 >1且≤5 12488 3750 挂牌 昆明道恒房地产开发有限公司
11 KCXS2013-8-A1-4 62095.7 城镇住宅用地 >1且≤5.1 18628 5600 昆明道恒房地产开发有限公司
打印页面      |     分享到: