矿 业 权 拟 转 让 信 息 表 | |||||||||||||
序号 | 拟 出 让 项 目 名 称 | 许可证号及有效期限 | 勘查面积 ( 平方公里) | 转让原因及方式 | 拟转让价格 (万元) | 拟 转 让 人 基 本 情 况(营业执照) | 备 注 | ||||||
许可证号 | 矿业权获得时间及方式 | 有效期限 | 探矿权人 | 法定 代表人 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 | ||||||
1 | 临沧紫金达矿业有限公司临翔区坝兔铅矿 | C5300002011013140113363 | 2007.12.经申请获得 | 2007.12.18-2013.12.18 | 0.8587 | 资金周转困难 | 面议 | 临沧紫金达矿业有限公司 | 黄晓余 | 临沧市温泉路上段(温州商会租房) | 马建文 | 13888558648 | 自然人出资有限责任公司 |
2 | 澜沧大南婆矿业有限公司大南婆铁矿 | C5300002009112120042060 | 2004.3.18经申请获得 | 2011.8.1- 2015.11.1 | 0.6064 | 改变投资方向 | 2000 | 澜沧大南婆矿业有限公司 | 李 强 | 澜沧县勐朗镇大水井路粮油市场内 | 赵遂生 | 13598730000 15294880555 | 自然人出资有限责任公司 |
3 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司通吉格铜矿 | C5300002011063110114155 | 2011.6.23探转采 | 2011.6.23-2021.6.23 | 0.8599 | 资金不足寻求合作 | 面议 | 德钦县通吉格矿业开发有限公司 | 彭措拉布 | 昆明市北京路1127号中汇商业中心5楼 | 王明华 | 15096617560 | 非自然人出资有限公司 |
4 | 云南省云龙县永香铅锌矿普查 | T53420101202043080 | 2010.12.14出让方式获得 | 2010.12.14-2013.12.14 | 13.88 | 产业结构调整 | 面议 | 丽江市鑫鼎矿业有限公司 | 王红旗 | 丽江市古城区康仲路柏龙水榭第一期三幢一单元301室 | 高小华 | 13388886678 | 有限责任公司(自然人独资) |
5 | 云南省个旧市倘甸乡榄盘寨金矿勘探 | T53120081202020344 | 2003.12.19经申请获得 | 2012.11.26-2014.11.26 | 6.29 | 目标转型,全权转让 | 600 | 个旧市煜丰矿业有限公司 | 王秋 | 云南省昆明市春城路 | 刘志祥 | 18687188869 | 自然人出资有限责任公司 |
6 | 云南省彝良县寸田铁矿普查(一) | T53420101202043070 | 2010.12.14出让方式获得 | 2010.12.14-2013.12.14 | 5.53 | 与集团公司总体产业布局不相符。 | 300 | 云南凯通(集团)有限公司 | 黄凯 | 云南省昆明市北京路延长线北辰财富中心A幢801 | 曾玉双 | 13759550408 | 自然人出资有限责任公司 |
7 | 云南省双柏县鄂嘉镇老虎山铁矿普查 | T53420110102043573 | 2011.1.12出让方式获得 | 2011.1.12-2014.1.12 | 4.88 | 公司转行 | 1200 | 玉溪洪桥商贸有限公司 | 董文洪 | 玉溪市红塔区七星街延长线中卫小区 | 董俊 | 13988484000 | 自然人出资有限责任公司 |
8 | 富民楚豫矿业有限公司钛选厂 | C5301242009042120015705 | 2011.12经转让获得 | 2009.4.28-2014.4.28 | 0.467 | 业主移民 | 面议 | 富民楚豫矿业有限公司 | 袁思清 | 富民县永定街道办事处束刻村委会上村 | 林欣 | 13608887988 | 自然人出资有限责任公司 |
9 | 云南省弥勒县竹园铜矿普查 | T53420110702045174 | 2011.7.11经出让方式获得 | 2011.7.11-2014.7.11 | 7.84 | 公司转行 | 300 | 重庆银坤矿业开发(集团)有限责任公司 | 谢应奎 | 永川区红河大道116号 | 冷传奇 | 18602309499 | 有限责任公司 |
10 | 云南省寻甸县蚂蝗箐硫铁矿普查 | T53420101203043217 | 2010.12经出让方式获得 | 2010.12.24-2013.12.24 | 9.66 | 与集团公司总体产业布局不相符。 | 200 | 云南凯通(集团)有限公司 | 黄凯 | 云南省昆明市北京路延长线北辰财富中心A幢801 | 曾玉双 | 13759550408 | 自然人出资有限责任公司 |
11 | 云南省云龙县鹅雁山铜矿详查 | T53120100702041290 |
2005年4月20日 申请在先取得 |
2012.9.7-2014.9.7 | 20.24 | 规模不符要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
12 | 云南省东川区炭房磷铅锌矿详查 | T53120091003039491 |
2005年4月20日 申请在先取得 |
2013.7.29-2015.7.29 | 46.13 | 协议转让 | 面议 | 昆明沪苏投资有限公司 | 许成秀 | 昆明市东川区凯通路17号(电信大楼三楼) | 洪昊 | 15812033747 | 非自然人出资有限责任公司 |
13 | 云南省富源县海华煤矿详查 | T53120080201008425 |
2006年2月28日 申请在先取得 |
2012.5.14-2014.5.14 | 2.33 | 产业结构调整 | 面议 | 曲靖山源矿业有限公司 | 何礼奎 | 曲靖市麒麟区内环东路163号 | 何礼奎 | 13908845157 | 自然人出资有限责任公司 |
14 | 云南省云龙县石鹿山铜镍矿普查 | T53420100602040895 | 挂牌取得 | 2013.9.4-2015.9.4 | 31.55 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
15 | 云南省大理州云龙县长新乡坪头村铜矿详查 | T53120100302039631 | 申请在先 | 2013.6.5-2015.6.5 | 15.04 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |
16 | 云南省昆明市西山区石板沟至陡咀铜多金属矿普查 | T53420100702041321 | 挂牌取得 | 2013.9.29-2015.9.29 | 24.1 | 不符合规模要求 | 面议 | 云南铜业矿产资源勘查开发有限公司 | 陆增建 | 昆明市东风东路东风巷1号勘泰大厦C座第十至十三层 | 王华成 | 13108897667 | 有限责任公司(法人独资) |