盐津县城镇土地基准地价表
来源:云南省自然资源厅          发布时间:2015-08-13 14:24:05 【字体:
  
         
        单位:元/㎡
  土地级别 商业用地 住宅用地 工业用地
盐井镇老城区 一级 1132 658 353
二级 758 548 318
三级 448 355 216
黄桷槽新区 一级 865 518 353
二级 639 458 318
三级 446 382 216
豆沙镇 一级 526 392 252
二级 408 310 213
三级 355 273 176
普洱镇 一级 524 410 251
二级 411 313 210
三级 372 291 173
中和镇 一级 448 345 228
二级 361 272 189
三级 327 238 169
柿子镇 一级 457 338 244
二级 362 270 207
三级 334 246 175
庙坝镇 一级 410 305 202
二级 336 264 183
三级 298 233 165
滩头乡 一级 415 316 214
二级 322 251 192
三级 287 228 173
牛寨乡 一级 380 298 203
二级 303 249 186
三级 278 224 167
兴隆乡 一级 351 274 206
二级 273 223 187
三级 235 192 169
落雁乡 一级 打印页面      |     分享到: