划拨国有土地补办出让登记表(2015年)
来源:云南省自然资源厅          发布时间:2016-09-06 11:34:16 【字体:
  
划拨国有土地补办出让登记表(2015年)
                                                                                      单位:元、平方米、元/平方米
序号 原土地使   用者 受让人 面积 用途 补交土地出让金 评估价 用地位置
1 江体健 宁洱瑞祥房地产有限公司 39.4 住宅用地 11221 28052.8 宁洱镇东街19号
2 袁树德 袁仲铠 121.27 住宅用地 12612 31530.2 宁洱镇民安村曼肥一组
3 李云国 姚光荣、柴进美 188.53 住宅用地 50979 127446 宁洱镇东街72号附4、5号
4 胡伟 胡从珍 11.24 住宅用地 3363 8407.52 宁洱镇农贸路统建楼1幢
5 李达之 李云斌 267.90 住宅用地 25397 63492.3 宁洱镇金鸡土城二组
6 张应泉 张云聪 150.00 住宅用地 42840 107100 宁洱镇龙潭路
7 沐树平 周顺乔 151.30 住宅用地 18761 46903 磨黑镇新政街35号
8 杨会德 罗正荣 170.02 住宅用地 13262 33154 德化镇勐泗街88号
9 官哨 马郡 34.98 住宅用地 10676 232868 宁洱镇西街170号
10 金存明 喻治学 68.39 住宅用地 6073 15182.6 磨黑镇新政街
11 李兴和 段李 137.73 住宅用地 12010 30025 磨黑镇新政街
12 武建云 武俊丽 53.63 住宅用地 15982 39954.4 宁洱镇文昌路5号
13   宁洱哈尼族彝族自治县国有资产经营有限责任公司 60000.00 住宅用地     宁洱镇新塘村
14 海雪雁 王文斌 100.00 住宅用地 28920 72300 宁洱镇新民街
15 许光彩 王文斌 100.00 住宅用地 28920 72300 宁洱镇新民街
16 陶家毅 王文斌 100.00 住宅用地 28920 72300 宁洱镇新民街
17 打印页面      |     分享到: